離心二流體噴霧干燥機(實驗室可用)
一,產品特點:氣流霧化噴頭,離心霧化器彩*大觸摸屏操作,全自動控制和手動控制相結合,中英文面板,參數液晶顯示。實時調控PID恒溫控制技術,控溫準確,加熱控溫精度±1℃。干燥速度快,···
服務熱線021-54385660
一,產品特點:氣流霧化噴頭,離心霧化器彩*大觸摸屏操作,全自動控制和手動控制相結合,中英文面板,參數液晶顯示。實時調控PID恒溫控制技術,控溫準確,加熱控溫精度±1℃。干燥速度快,···
一,離心二流體噴霧干燥機產品特點:
氣流霧化噴頭,離心霧化器
彩*大觸摸屏操作,全自動控制和手動控制相結合,中英文面板,參數液晶顯示。
實時調控PID恒溫控制技術,控溫準確,加熱控溫精度±1℃。
干燥速度快,一般只需1-1.5秒,具有瞬時干燥特點。
物料短時間內完成干燥過程,適應于熱敏性物料干燥,能保持物料原有特性。
生產過程簡化,智能操作觸摸屏程序控制方便,適宜實驗型,連續控制生產型請聯系我公司人員定制生產型噴霧干燥機。
二,離心二流體噴霧干燥機設備優勢:
產品分散性、流動性、溶解性非常好。
離心霧化噴霧頭的霧距大,容易粘壁或撞壁;
氣流霧化噴霧,夾角小,不會撞壁;
后期大生產選型有重要的參考意義;
可以研究同一種物料在不同的霧化方式的情況,有利于研發新材料和物料新特點;
因為兩種霧化噴頭,霧化機制不同,對物料的形態和結構有較大區別;
離心霧化噴頭,霧化出來的顆粒粒徑正態正態較陡,顆粒比較均勻
三,兩種霧化對比:
類別 | 離心霧化 | 二流體霧化 |
*終粉料形貌 | 粒徑比較均勻 | 粒徑沒有離心霧化的均勻 |
對于某些物料,如樹脂 | 不適合 | 適合 |
物料出粉適應范圍 | 離心霧化 < 二流體霧化 | |
撞壁傾向 | 容易撞壁 | 不撞壁 |
塔內積料 | 容易積料 | 不積料 |
粒徑調節范圍 | 較窄(25-70微米) | 粒徑調節范圍較大(1-120微米) |
插裝和維護是否方便 | 拆裝,清洗和維護較復雜,需**人員維護 | 拆裝,清洗和維護非常簡單,無需**人員維護 |
多樣性 | 單一 | 多種選擇空間 |
1.各二流體霧化系統區別
類別 | QFN-E-NZI1VER2018-1A | QFN-CX-NZY8VER2018-1A | QFN-CX-NZY1VER2018-1A |
粒徑 | (25-100微米) | (1-10微米) | (1-10微米) |
塔高 | 長型 | 寬型 | 長型 |
粒徑分布 | QFN-CX-NZY8VER2018-1A> QFN-CX-NZY1VER2018-1A> QFN-E-NZI1VER2018-1A |
設備參數
離心二流體噴霧干燥機 | QFN-LE-5 | QFN-LE-10 | QFN-LE-15 |
水分蒸發量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
*小進料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直徑(mm) | ¢800 | ¢1000 | ¢1200 |
干燥塔高度(mm) | ¢800 | ¢1200 | ¢1500 |
霧化結構 | 霧化系統(QFN-E-NZI1VER2018-1A)(壓縮空氣:1-5bar | ||
電控系統 | 喬楓離心二流體霧化系統專用(QFN-LE-ES-VER2018-1A) | ||
*高進風溫度(攝氏度) | 260 | ||
電控主要配件標準(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ?維控控制模塊(標準) □臺達控制模塊 □德國西門子控制模塊 | ||
電控輔助配件選型標準(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標準) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標準) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾氣再利用,節能30%以上(可選) | ?不裝配(標準) □裝配 | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標準)□SUS316(標準)□ 碳化硅(標準) □金剛石 | ||
設備保修 | ?1年(標準,以上需收取一定的維修費用) □2年 □3年 | ||
加熱器容量 | 15Kw | 25Kw | 30Kw |
送風機[功率(kw),風量(m3 /min)] | 無 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引風機[功率(kw),風量(m3 /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電力(裝機容量) | 18Kw | 30Kw | 40Kw |
保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 |
□ 脈沖布袋除塵器(可選) | 4只 | 9只 | 20只 |
外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝重量(參考) | 300Kg | 600Kg | 1000Kg |
動力電源 | 380V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關電壓) |
注1: 水分蒸發量以進風溫度250℃,
2: 如需更大蒸發量的設備,請在線詢價或致電本公司
聯系電話
微信掃一掃